▷ POLIPASTO ELÉCTRICO A CADENA + CARRO DE TRANSLACIÓN PECP-CR CARGO GAYNER【Envío 24h】

POLIPASTO ELÉCTRICO A CADENA + CARRO DE TRANSLACIÓN PECP-CR CARGO GAYNER

Polipasto eléctrico a cadena.


El polipasto eléctrico cuenta con cadena de carga carbonizada para ofrecer mayor capacidad y resistencia a abrasiones, está fabricado con la más alta tecnología para obtener un diseño compacto y piezas resistentes al desgaste. Además cuenta con equipos eléctricos de control de nuevo diseño modulizado de alta calidad y alta protección de seguridad. Polipastos clasificados según FEM/DIN 15020 de categoría M4 y M5 para uso profesional.

Seleccione a continuación el modelo deseado del polipasto eléctrico (vea las características técnicas de cada modelo a continuación).

Más detalles

1371.906
Descripción

CARACTERÍSTICAS POLIPASTO ELÉCTRICO PECP-CR:

- 78-141/40 | Elevación: 3 metros. | Carga: 250 kg. | Peso: 74 kg. | Potencia: 0,9/0,3 Kw| Ancho de viga: 74/124 mm| Nº Ramales: 1 | Ø Cadena: 5 x 15 mm. | A: 142 mm. | B: 102 mm. | C: 334 mm | D: 273 mm. | F: 270 mm. | H: 510 mm. | J: 650 mm. | K: 31 mm. | M: 107 mm. | N: 135 mm.
- 78-141/44 | Elevación: 3 metros. | Carga: 500 kg. | Peso: 75 kg. | Potencia: 0,9/0,3 Kw| Ancho de viga: 74/124 mm| Nº Ramales: 1 | Ø Cadena: 6,3 x 19 mm. | A: 142 mm. | B: 102 mm. | C: 334 mm | D: 273 mm. | F: 270 mm. | H: 520 mm. | J: 650 mm. | K: 31 mm. | M: 170 mm. | N: 135 mm.
- 78-141/48 | Elevación: 3 metros. | Carga: 1.000 kg. | Peso: 78 kg. | Potencia: 1,1 Kw| Ancho de viga: 74/124 mm| Nº Ramales: 1 | Ø Cadena: 8 x 24 mm. | A: 142 mm. | B: 102 mm. | C: 329 mm | D: 273 mm. | F: 270 mm. | H: 550 mm. | J: 650 mm. | K: 38 mm. | M: 170 mm. | N: 135 mm.
- 78-141/52 | Elevación: 3 metros. | Carga: 2.000 kg. | Peso: 92 kg. | Potencia: 1,1 Kw| Ancho de viga: 74/124 mm| Nº Ramales: 2 | Ø Cadena: 8x24 mm. | A: 185 mm. | B: 59 mm. | C: 329 mm | D: 273 mm. | F: 270 mm. | H: 700 mm. | J: 650 mm. | K: 45 mm. | M: 170 mm. | N: 135 mm.
- 78-141/58 | Elevación: 3 metros. | Carga: 5.000 kg. | Peso: 201 kg. | Potencia: 3,0 Kw| Ancho de viga: 102/152 mm| Nº Ramales: 2 | Ø Cadena: 11,2 x 34 mm. | A: 240 mm. | B: 110 mm. | C: 358 mm | D: 336 mm. | F: 334 mm. | H: 880 mm. | J: 850 mm. | K: 61 mm. | M: 190 mm. | N: 143 mm.
- 78-141/42 | Elevación: 6 metros. | Carga: 250 kg. | Peso: 77 kg. | Potencia: 0,9/0,3 Kw| Ancho de viga: 74/124 mm| Nº Ramales: 1 | Ø Cadena: 5 x 15 mm. | A: 142 mm. | B: 102 mm. | C: 334 mm | D: 273 mm. | F: 370 mm. | H: 570 mm. | J: 650 mm. | K: 31 mm. | M: 170 mm. | N: 135 mm.
- 78-141/46 | Elevación: 6 metros. | Carga: 500 kg. | Peso: 78 kg. | Potencia: 7,6/2,5 Kw| Ancho de viga: 74/124 mm| Nº Ramales: 1 | Ø Cadena: 6,3 x 19 mm. | A: 142 mm. | B: 102 mm. | C: 334 mm | D: 273 mm. | F: 370 mm. | H: 520 mm. | J: 650 mm. | K: 31 mm. | M: 170 mm. | N: 135 mm.
- 78-141/50 | Elevación: 6 metros. | Carga: 1.000 kg. | Peso: 83 kg. | Potencia: 1,1 Kw| Ancho de viga: 74/124 mm| Nº Ramales: 1 | Ø Cadena: 8 x 24 mm. | A: 142 mm. | B: 102 mm. | C: 329 mm | D: 273 mm. | F: 370 mm. | H: 550 mm. | J: 650 mm. | K: 38 mm. | M: 170 mm. | N: 135 mm.
- 78-141/54 | Elevación: 6 metros. | Carga: 2.000 kg. | Peso: 100 kg. | Potencia: 1,1 Kw| Ancho de viga: 74/124 mm| Nº Ramales: 2 | Ø Cadena: 8 x 24 mm. | A: 185 mm. | B: 59 mm. | C: 329 mm | D: 273 mm. | F: 270 mm. | H: 700 mm. | J: 650 mm. | K: 45 mm. | M: 170 mm. | N: 135 mm.
- 78-141/60 | Elevación: 6 metros. | Carga: 5.000 kg. | Peso: 214 kg. | Potencia: 3 Kw| Ancho de viga: 102 x 152 mm| Nº Ramales: 2 | Ø Cadena: 12,2 x 34 mm. | A: 240 mm. | B: 110 mm. | C: 358 mm | D: 336 mm. | F: 334 mm. | H: 880 mm. | J: 850 mm. | K: 61 mm. | M: 190 mm. | N: 143 mm.
- 78-141/43 | Elevación: 12 metros. | Carga: 250 kg. | Peso: 79 kg. | Potencia: 0,9/0,3 Kw| Ancho de viga: 74/124 mm| Nº Ramales: 1 | Ø Cadena: 5 x 15 mm. | A: 142 mm. | B: 102 mm. | C: 334 mm | D: 273 mm. | F: 270 mm. | H: 510 mm. | J: 650 mm. | K: 31 mm. | M: 170 mm. | N: 135 mm.
- 78-141/47 | Elevación: 12 metros. | Carga: 500 kg. | Peso: 80 kg. | Potencia: 0,9/0,3 Kw| Ancho de viga: 74/124 mm| Nº Ramales: 1 | Ø Cadena: 6,3 x 19 mm. | A: 142 mm. | B: 102 mm. | C: 334 mm | D: 273 mm. | F: 270 mm. | H: 520 mm. | J: 650 mm. | K: 31 mm. | M: 170 mm. | N: 135 mm.
- 78-141/51 | Elevación: 12 metros. | Carga: 1.000 kg. | Peso: 88 kg. | Potencia: 1,1 Kw| Ancho de viga: 74/124 mm| Nº Ramales: 1 | Ø Cadena: 8 x 24 mm. | A: 142 mm. | B: 102 mm. | C: 329 mm | D: 273 mm. | F: 270 mm. | H: 550 mm. | J: 650 mm. | K: 38 mm. | M: 170 mm. | N: 135 mm.
- 78-141/55 | Elevación: 12 metros. | Carga: 2.000 kg. | Peso: 108 kg. | Potencia: 1,1 Kw| Ancho de viga: 74/124 mm| Nº Ramales: 2 | Ø Cadena: 8 x 24 mm. | A: 185 mm. | B: 59 mm. | C: 329 mm | D: 273 mm. | F: 270 mm. | H: 700 mm. | J: 650 mm. | K: 45 mm. | M: 170 mm. | N: 135 mm.
- 78-141/61 | Elevación: 12 metros. | Carga: 5.000 kg. | Peso: 227 kg. | Potencia: 3,0 Kw| Ancho de viga: 102/152 mm| Nº Ramales: 2 | Ø Cadena: 11,2 x 34 mm. | A: 240 mm. | B: 110 mm. | C: 358 mm | D: 336 mm. | F: 334 mm. | H: 880 mm. | J: 850 mm. | K: 61 mm. | M: 190 mm. | N: 143 mm.

Producto nuevo

3%
2.741,51 €
 
IVA incluido

Apartir de la semana del 18 de agosto
enviaremos tu pedido

Compras realizadas en periodo vacacional
Tienen un 3% adicional de descuento

Plazo de entrega habitual de 24 a 48h. Recíbelo  próximamente.

Pago Seguro

Opciones de pago

Consultas de precio

Deja tus datos y te informamos